技术参数 | ||||
车身宽度 | 1560mm | 1560mm | 1560mm | |
轴距 | 3030mm | 3030mm | 3030mm | |
驾驶室形式 | 单排 | 排半 | 双排 | |
整车外形尺寸 | 5530×1740(1820)×2100 | 5620×1740(1820)×2100 | 5620×1740(1820)×2110 | |
货厢内部尺寸 | 3700×1660(1740)×350/600 | 3500×1660(1740)×350/600 | 3100×1660(1740)×350/600 | |
发动机 | 排放 | 国六 | 国六 | 国六 |
型号 | DAM15KL | DAM15KL | DAM15KL | |
最大功率 | 85Kw | 85Kw | 85Kw | |
相关配置 | 钢板弹簧片数(前/后) | 6/8+4;6/8 | 6/8+4;6/8 | 6/8+4;6/8 |
轮胎型号 | 6.00-15LT;185R15 | 6.00-15LT;185R15 | 6.00-15LT;185R15 | |
轮胎数量 | 6 | 6 | 6 | |
整车吨位 | 995/1815 | 995/1800 | 745/1495 | |
动力转向 | ● | ● | ● | |
副变速 | - | - | - | |
盘刹 | - | - | - | |
备注 | ||||
注:“●”代表标准配置,“○”代表可选配置,“-”代表无此配置 |